Model NO.: howo 14holes
Heavy Duty Industrial: Top 3 in China
Factory Area: 150000 Square Meters
Workers: 780
Trademark: qinyan
Transport Package: with Pallet
Specification: 202X220X14.5
Origin: Jiaxing
HS Code: 8703899
Excellent performanceDurable, long rotor life
Exceptional stopping power
Low dust level
Works quietly
Available with or without asbestos
The brake lining materials range from asbestos, non-asbestos to semimetal and ceramic etc. With more than 400 kinds of specifications and moulds, our brake lining are widely applicated to European vehicles (WVA, BFMC, BENDIX, TRW), American vehicles (FMSI, D), Asian vehicles (MK, AKEBONO) etc.
Our factory is located in HAIYAN COUNTY , JIAXING CITY , IN THE MIDDLE OF SHANGHAI / HANGZHOU / NINGBO ,  enjoying very convenient transportation and charming scenery. WE CAN ARRANGE A CAR TO PICK YOU UP FROM SHANGHAI/ HANGZHOU / NINGBO to our factory .Â
More Brake Lining Information and models, please contact us directly!
Â
WVA CODE |
APPLICATE TO | SIZE (L*W*THICK) MM | HOLE | PCS/SET |
 |
 |
 |
 |
 |
19032 | BPW, DAF, Fruehauf, Knott, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*180*17.8/11 | 10 | 8 |
19036/037 | Bajet Fond, Benalu, Brockhouse, Crane Fruehauf, Dyson, Fox, Meritor, Pitt, SAF/Sauer, Titan, Van Hool, York | 189.1*177.8*18.2-14.3 194.6*177.8*18.1-9.6 |
12/12 | 4+4 |
 |
 |
 |
 |
 |
19094 | BPW, DAF, Fruehauf, Lecinena, Piacenza, SAF, Steyr, Zorzi | 203.9*200*17.8/11 | 10 | 8 |
19245 | Steyr | 185.7*160*15 | 8 | 8 |
19283/284 | Kaiser, SAF/Sauer, SAE | 194.4*177.8*20.2-11.6 188.9*177.8*20.3-16.6 |
08/08 | 4+4 |
19369/370 | Brockhouse, Dyson, Fox, Highwat, Northern, York, Fruehauf, Meritor, Scammell, Van-Hool, RoR, SAF/Sauer | 194.6*219.1*18.1-9.6 189.1*219.1*18.2-14.3 |
12/12 | 4+4 |
19384 | Heuliez, Iveco, Van Hool, Volvo | 189.1*177.8*18.6/11.9 | 12 | 8 |
19487 | Man, Mercedes-Benz, Optare, Renault, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
19495 | Man, Mercedes-Benz, Renault, Steyr, Van Hool | 178*180*17.3/12.1 | 8 | 8 |
19560/561 | Heuliez, Volvo | 200*152.4*19-11.6 160*152.4*19-14.7 |
12/10 | 4+4 |
19931 | Scania | 235*178*19 | 16 | 4 |
19934 | Renault | 18.5*150*18.5 | 8 | 8 |
19935 | Heuliez, Renault | 185.4*175*18.5 | 8 | 8 |
19938 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Volvo | 177.1*175*18.3/12.6 | 12 | 8 |
19939 | AWD, Bedford, Dennis, ERF, Seddon Atkinson, Steyr, Volvo | 177.1*200*18.3/12.6 | 12 | 8 |
Auto Cylinder,Turbocharger,Auto Meter,Crank Mechanism Co., Ltd. , http://www.xdmaketurbo.com