ENGINE MODEL P/N CROWN P/N SKIRT P/N DIA MM
1 cummins L375 4941395 3966721 114
2 cummins L375 4932721 3966721 114
3 cummins L375 4941392 3966721 114
4 cummins L375 4941393 3966721 114
5 cummins L375 L6 3967507 3966721 114
6 cummins L375 4941396 3966721 114
7 cummins M11 4059901 4070653 125
8 cummins M11 4059948 4070653 125
9 cummins M11 3102808 4070653 125
10 cummins M11 3103753 4070653 125
11 cummins M11 4059898 4070653 125
12 cummins M11 4022532 4070653 125
13 cummins N14 3087634 4059302 139.7
14 cummins N14 3087635 4059302 139.7
15 cummins N14 3865113 4059302 139.7
16 cummins QSX15 4923745 137
17 cummins QSX15 4923744 137
18 cummins QSX15 4923743 137
19 cummins QSX15 4923747 137
20 cummins QSX15 4298991 137
21 cummins QSX15 4298992 137
22 cummins QSX15 2882630 137
23 cummins QSX15 2882631 137
24 cummins K19 4922319 158.7
25 cummins K19 4910463 158.7
26 KOMATSU 6D170 6162-35-2120 170
27 KOMATSU 6D170 6164-31-2121 170
28 KOMATSU 6D170 6240-31-2150 170
29 KOMATSU 6D170 6245-31-2110 170
30 KOMATSU S6170 6240-31-2111 170
31 KOMATSU 6D140 6211-31-2130 140
32 KOMATSU 6D140 6212-31-2170 140
33 KOMATSU 6D140 6217-31-2130 140
34 KOMATSU 6D140 6211-32-2130 140
35 KOMATSU 6D140 6261-31-2130 140
36 KOMATSU 6D140 6212-31-2151 140
37 KOMATSU 6D140 6211-31-2111 140
38 KOMATSU 6D140 6219-31-2111 140
39 KOMATSU 6D125 6151-31-2710 125
40 KOMATSU 6D125 6152-32-2510 125
41 KOMATSU 6D125 125
42 KOMATSU 6D125 6251-31-2510 125
43 KOMATSU 6D125 6151-31-2112 125
44 cummins NT855 3017348 139.5
45 cummins NT855 3017349 139.5
46 cummins NT855 3095738 139.5
47 cummins NT855 3051555 139.5
48 cummins NT855 3051554 139.5
49 cummins NT855 3051556 139.5
50 cummins NT855 3051557 139.5
51 cummins NT855 3028706 139.5
52 cummins NT855 3048650 139.5
53 cummins NT855 3048808 139.5
54 cummins NT855 3076811 139.5
55 cummins NT855 3069212 139.5
56 Cummins NT855 215420 139.5
57 cummins N14 3081269 139.6
58 cummins N14 3081268 139.6
59 cummins K19/K38/K50 3096680 158.7
60 cummins K19/K38/K50 3096681 158.7
61 cummins K19/K38/K50 3096682 158.7
62 cummins K19/K38/K50 3096683 158.7
63 cummins K19/K38/K50 3096685 158.7
64 cummins K19/K38/K50 4913795 158.7
65 Cummins K19/K38/K50 224-3313 158.7
66 cummins K19/K38/K50 3036074 158.7
67 cummins 4BT 7163 BT3.9L 102
68 cummins 6BT 0.50 3908815 102
69 cummins 6BTA 7156 102
70 cummins 6BTA(0.50) 3907157 102
71 cummins 6BTAA 6631 102
72 cummins 6BT 3957795 102
73 cummins Z1807 3928673 102
74 cummins KM33 3970192 102
75 cummins QSB5.9 3948465 102
76 cummins B 4025011/4897512 102
77 cummins 6CT 5878 114
78 cummins 6CT 3923163 114
79 cummins 6CT 3917707/3802263 114
80 cummins 6CT 3923164/3923537 114
81 cummins ISC8.3 4933120 114
82 cummins L375 T375 114
83 cummins ISC8.3 ISC 114
84 cummins 6CT8.3 3926963 114
85 cummins 6CT8.3 3919565 114
86 cummins 6CT8.3 3943367 114
87 cummins ISLe8.9 5255218 114
88 cummins ISLe8.9 4987914 114
89 cummins NH220 199821 130
90 cummins NH220 P47-NH220 130
91 cummins L10 3044448 125
92 cummins S2701-2 3055622
93 cummins S2701-3 3045907
94 cummins S2701-4 3044448
95 cummins X2616 3893751
96 cummins A2300 4900927 88
97 cummins 4B3.3 E2190,2170,2141 95
98 cummins H04C3-3 3930187
99 cummins ISF2.8 5258754
100 cummins ISF3.8 4995266
101 cummins ISDe 4955160/4934860 107
102 cummins ISDe 5255257/4955337 107
ENGINE MODEL PART NUMBER CROWN P/N SKIRT P/N DIA MM
1 cummins L375 4941395 3966721 114
2 cummins L375 4932721 3966721 114
3 cummins L375 4941392 3966721 114
4 cummins L375 4941393 3966721 114
5 cummins L375 L6 3967507 3966721 114
6 cummins L375 4941396 3966721 114
7 cummins M11 4059901 4070653 125
8 cummins M11 4059948 4070653 125
9 cummins M11 3102808 4070653 125
10 cummins M11 3103753 4070653 125
11 cummins M11 4059898 4070653 125
12 cummins M11 4022532 4070653 125
13 cummins N14 3087634 4059302 139.7
14 cummins N14 3087635 4059302 139.7
15 cummins N14 3865113 4059302 139.7
16 cummins QSX15 4923745 137
17 cummins QSX15 4923744 137
18 cummins QSX15 4923743 137
19 cummins QSX15 4923747 137
20 cummins QSX15 4298991 137
21 cummins QSX15 4298992 137
22 cummins QSX15 2882630 137
23 cummins QSX15 2882631 137
24 cummins K19 4922319 158.7
25 cummins K19 4910463 158.7
26 KOMATSU 6D170 6162-35-2120 170
27 KOMATSU 6D170 6164-31-2121 170
28 KOMATSU 6D170 6240-31-2150 170
29 KOMATSU 6D170 6245-31-2110 170
30 KOMATSU S6170 6240-31-2111 170
31 KOMATSU 6D140 6211-31-2130 140
32 KOMATSU 6D140 6212-31-2170 140
33 KOMATSU 6D140 6217-31-2130 140
34 KOMATSU 6D140 6211-32-2130 140
35 KOMATSU 6D140 6261-31-2130 140
36 KOMATSU 6D140 6212-31-2151 140
37 KOMATSU 6D140 6211-31-2111 140
38 KOMATSU 6D140 6219-31-2111 140
39 KOMATSU 6D125 6151-31-2710 125
40 KOMATSU 6D125 6152-32-2510 125
41 KOMATSU 6D125 125
42 KOMATSU 6D125 6251-31-2510 125
43 KOMATSU 6D125 6151-31-2112 125
44 cummins NT855 3017348 139.5
45 cummins NT855 3017349 139.5
46 cummins NT855 3095738 139.5
47 cummins NT855 3051555 139.5
48 cummins NT855 3051554 139.5
49 cummins NT855 3051556 139.5
50 cummins NT855 3051557 139.5
51 cummins NT855 3028706 139.5
52 cummins NT855 3048650 139.5
53 cummins NT855 3048808 139.5
54 cummins NT855 3076811 139.5
55 cummins NT855 3069212 139.5
56 Cummins NT855 215420 139.5
57 cummins N14 3081269 139.6
58 cummins N14 3081268 139.6
59 cummins K19/K38/K50 3096680 158.7
60 cummins K19/K38/K50 3096681 158.7
61 cummins K19/K38/K50 3096682 158.7
62 cummins K19/K38/K50 3096683 158.7
63 cummins K19/K38/K50 3096685 158.7
64 cummins K19/K38/K50 4913795 158.7
65 Cummins K19/K38/K50 224-3313 158.7
66 cummins K19/K38/K50 3036074 158.7
67 cummins 4BT 7163 BT3.9L 102
68 cummins 6BT 0.50 3908815 102
69 cummins 6BTA 7156 102
70 cummins 6BTA(0.50) 3907157 102
71 cummins 6BTAA 6631 102
72 cummins 6BT 3957795 102
73 cummins Z1807 3928673 102
74 cummins KM33 3970192 102
75 cummins QSB5.9 3948465 102
76 cummins B 4025011/4897512 102
77 cummins 6CT 5878 114
78 cummins 6CT 3923163 114
79 cummins 6CT 3917707/3802263 114
80 cummins 6CT 3923164/3923537 114
81 cummins ISC8.3 4933120 114
82 cummins L375 T375 114
83 cummins ISC8.3 ISC 114
84 cummins 6CT8.3 3926963 114
85 cummins 6CT8.3 3919565 114
86 cummins 6CT8.3 3943367 114
87 cummins ISLe8.9 5255218 114
88 cummins ISLe8.9 4987914 114
89 cummins NH220 199821 130
90 cummins NH220 P47-NH220 130
91 cummins L10 3044448 125
92 cummins S2701-2 3055622
93 cummins S2701-3 3045907
94 cummins S2701-4 3044448
95 cummins X2616 3893751
96 cummins A2300 4900927 88
97 cummins 4B3.3 E2190,2170,2141 95
98 cummins H04C3-3 3930187
99 cummins ISF2.8 5258754
100 cummins ISF3.8 4995266
101 cummins ISDe 4955160/4934860 107
102 cummins ISDe 5255257/4955337 107
Shiyan Xiangren Industry & Trade Co.,Ltd supply Genuine and New Cummins Generator Set & Rebuilt Generator Set & Recon CUMMINS Generator Set , and the Generator Engine can be Diesel Engine, Natural Gas Engine, Biogas Engine, Coal Mine Gas Engine, Biomass Engine, Our Gensets are widely used as the power source of Residential, Light Commercial, Marine, Pump, Emergency power, The power of our Gensets covers completely, and the reliable power performance, economical efficiency and quality are in an advanced level in the field of Genset.
Our Goal is to supply the power where is needed, and protect our blue sky. Welcome to visit and negotiate with us, and create bright future togrther.
CUMMINS Generator Set
Cummins Generator Set,Cummins Diesel Generator,Rebuilt Generator Set
Shiyan Xiangren Industry & Trade Co., Ltd. , http://www.syxrgs.com